![]() |
Michigan Intercollegiate Athletic Association The Nation's Oldest Collegiate Conference |
![]() |
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MIAA Meet: # 17:26.54 2/21/2009 Sarah Sohn, HOPE
MIAA Open: @ 16:54.13 3/1988 Shelly Russell, HOPE
Pool Record: ! 17:19.58 11/21/2009 Ashley St. Andrew, WSU
17:15.78 A
17:47.99 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Sohn, Sarah SO Hope-MI 10:40.99 17:33.09 B 20
28.76 31.80 32.19 31.89 32.24 31.93 31.84 31.94
31.93 31.85 32.08 32.04 32.23 32.04 31.96 32.13
32.35 32.06 32.22 32.11 32.29 32.23 32.02 32.29
32.10 32.01 31.92 32.13 32.20 32.36 31.93 31.53
30.49
2 Watson, Ellie FR Saint Mary's-IN 11:04.93 17:47.70 B 17
29.56 31.91 32.54 32.29 32.49 32.44 32.50 32.70
32.66 32.60 32.63 32.41 32.80 32.99 32.38 32.86
32.41 32.78 32.34 32.67 32.61 32.29 32.36 32.46
32.51 32.53 32.18 32.34 32.39 32.23 32.27 32.28
31.29
3 Restum, Rachael SO Albion-MI 11:03.08 17:57.96 16
r:+0.08 29.55 32.20 32.54 33.08 33.20 32.84 33.03 33.16
33.10 33.14 32.81 32.63 32.80 32.81 32.81 32.86
32.64 32.44 32.62 32.37 32.43 32.59 32.50 33.05
32.93 32.83 32.79 33.05 32.94 32.78 32.78 32.73
31.93
4 Veldkamp, Libby SR Calvin-MI 11:03.11 18:02.45 15
29.50 32.13 33.03 32.89 33.13 33.12 32.97 33.29
32.90 33.24 33.11 33.02 32.95 32.93 32.91 33.18
32.83 32.91 32.87 33.19 33.13 33.08 33.12 32.83
32.84 33.08 32.84 33.02 32.86 32.77 32.76 32.80
31.22
5 Price, Laura SR Calvin-MI 11:01.11 18:11.25 14
28.96 32.41 33.04 33.21 32.95 33.21 32.98 32.72
32.78 32.91 32.86 32.94 33.23 32.64 32.79 32.98
32.93 33.42 33.46 32.99 33.37 33.41 33.68 33.09
33.35 33.80 33.52 34.30 33.42 34.04 33.54 33.81
32.51
6 Scott, Bridget SO Calvin-MI 11:09.52 18:21.36 13
29.75 32.70 33.26 33.65 33.46 33.80 33.77 33.64
33.63 33.52 33.53 33.50 33.38 33.33 33.49 33.56
33.64 33.55 33.50 33.73 33.15 33.34 33.75 33.73
33.53 33.61 33.74 33.69 33.75 33.75 33.42 33.43
32.08
7 Cloyd, Shelby FR Calvin-MI 11:10.42 18:22.10 12
30.02 33.24 33.56 33.43 33.33 33.69 33.39 33.79
33.56 33.33 33.07 33.60 33.32 33.45 33.54 33.57
33.82 33.59 33.65 33.31 33.86 33.95 33.20 33.66
33.58 33.60 33.33 33.67 33.55 33.49 33.95 33.87
32.13
8 Bair, Emily FR KZOO-MI 11:09.33 18:24.51 11
29.92 32.77 33.24 33.95 33.82 33.82 33.86 33.65
33.80 33.65 33.63 33.78 33.52 33.65 33.61 33.62
33.44 33.83 33.32 33.69 33.53 33.64 33.63 33.49
33.62 33.80 33.75 33.88 33.70 33.74 33.70 33.30
32.16
9 Howard, Jessica SO Olivet-MI 11:09.78 18:32.24 9
29.74 32.81 33.47 33.31 33.59 33.63 33.82 33.74
33.92 33.99 33.46 33.70 33.97 33.76 34.38 33.83
34.03 33.57 34.13 34.13 33.99 34.26 33.56 33.90
33.88 33.88 34.18 33.91 34.69 33.79 34.04 34.11
33.07
10 Willson, Whitney SR Hope-MI 11:17.02 18:42.68 7
31.05 33.79 34.05 34.34 34.27 34.36 34.27 34.27
34.19 33.97 33.81 33.84 34.13 34.12 34.07 34.17
34.45 34.27 34.38 34.43 34.22 33.83 34.39 34.06
34.34 33.91 34.46 33.81 34.20 34.41 34.18 33.93
32.71
11 Kieft, Aria JR Hope-MI 11:37.30 18:56.52 6
r:+0.76 30.57 33.25 34.67 34.76 33.89 34.13 34.47 34.29
34.22 34.14 34.13 34.72 34.24 34.31 34.38 34.56
34.74 34.47 34.72 34.60 34.83 34.71 34.76 34.62
34.87 34.87 34.69 34.96 35.05 35.12 34.62 34.93
35.23
12 Niemann, Sara SR Saint Mary's-IN 11:31.57 18:57.50 5
31.14 34.58 35.04 34.61 34.98 34.76 35.15 34.86
35.49 35.24 34.30 34.77 34.59 34.82 34.63 34.67
34.70 34.96 34.61 34.56 33.70 33.85 33.97 34.22
34.32 34.34 34.52 34.64 34.44 34.55 34.07 34.05
34.37
13 Dobbins, Caroline SO Albion-MI 11:45.92 19:04.49 4
r:+0.76 31.18 34.09 35.42 35.01 34.95 34.69 34.69 34.91
35.37 34.51 34.59 34.60 35.01 34.67 35.04 34.77
34.70 34.41 34.47 34.92 34.64 34.23 34.42 34.58
34.84 34.84 35.04 35.05 35.44 35.18 35.16 35.19
33.88
14 Lewis, Christine SO KZOO-MI 11:20.76 19:06.53 3
30.89 33.54 34.05 34.02 33.88 34.32 34.95 34.13
34.56 34.36 34.31 34.48 34.98 34.66 34.48 35.01
35.13 35.00 35.27 35.78 35.09 35.44 35.15 35.13
35.82 35.74 35.63 35.99 35.56 35.40 35.88 35.16
32.74
15 Homans, Abby SR KZOO-MI 12:11.81 19:07.39 2
31.98 35.45 35.35 35.62 35.54 35.49 35.23 35.03
35.19 35.56 35.00 34.88 35.08 35.09 35.00 34.73
34.42 34.55 34.58 34.80 34.69 34.88 34.68 34.81
34.86 34.58 34.51 34.42 34.57 34.74 34.28 34.06
33.74
16 Hicks, Chelsea FR ALMA-MI 11:47.55 19:37.14 1
31.55 35.55 36.28 35.65 35.77 35.90 36.35 35.74
35.57 35.95 36.44 35.92 35.52 35.79 35.85 35.91
36.07 35.46 36.11 36.36 35.60 35.96 35.96 35.80
35.92 35.93 36.13 36.09 36.48 35.53 35.32 34.79
33.89
17 Palmer, Liz FR Saint Mary's-IN 11:49.95 19:58.82
r:+0.78 32.44 34.88 35.75 35.86 36.15 36.04 35.99 35.85
35.96 36.09 35.92 35.74 35.72 35.84 35.86 35.69
35.47 35.88 36.00 36.67 36.51 36.87 37.11 37.14
37.13 36.98 37.41 37.67 37.46 37.53 37.57 37.69
37.95
18 Mullins, Chelsea FR Olivet-MI 12:26.60 20:02.88
32.48 35.42 36.14 36.08 36.32 36.58 37.22 37.33
37.06 36.80 37.28 37.39 37.53 36.88 37.23 36.19
36.40 37.09 37.01 37.18 36.93 36.12 36.41 36.43
36.56 36.99 36.35 36.55 36.07 36.45 36.14 36.23
34.04
19 Nelis, Jami JR Saint Mary's-IN 12:23.52 20:04.92
33.74 36.63 37.13 36.75 36.92 36.97 37.05 36.72
36.59 36.70 36.45 36.19 36.33 36.22 36.48 36.47
36.62 36.45 36.81 36.61 36.25 36.43 36.70 36.73
36.52 36.44 36.76 36.56 36.92 36.85 36.95 36.44
35.54
20 Heyn, Megan FR Albion-MI 12:19.96 20:20.44
32.54 35.47 36.12 36.13 36.03 35.93 36.16 36.72
36.93 36.67 36.91 37.20 37.32 37.46 37.41 37.53
37.41 37.68 37.50 37.54 37.77 37.70 37.02 37.46
37.60 37.50 37.52 37.82 37.87 38.04 37.42 37.55
36.51
21 Sanders, Rachael FR Olivet-MI 12:13.37 20:21.99
r:+0.82 32.92 36.31 37.09 36.98 36.96 37.52 36.89 36.87
36.69 36.81 36.78 37.31 37.82 37.09 37.71 38.12
37.54 37.38 37.48 37.35 37.03 37.36 37.81 37.21
37.43 37.57 36.92 36.81 36.70 37.81 37.16 36.81
35.75
22 Bennett, Katie SO Saint Mary's-IN 12:41.95 20:43.48
32.86 36.92 37.49 38.47 39.02 38.35 38.33 38.45
38.40 38.47 37.09 38.11 37.81 37.64 37.98 38.63
38.26 38.10 38.20 38.36 35.78 36.25 36.55 36.94
37.75 37.85 37.77 38.14 38.02 38.33 38.49 37.37
37.30
23 Sherrill, Meredith SO KZOO-MI 12:25.49 20:57.71
33.35 37.99 38.02 38.42 38.16 38.68 38.08 37.96
38.14 37.75 37.91 38.11 38.25 37.98 38.04 38.09
38.29 38.29 38.15 37.75 37.55 38.04 38.71 38.58
38.27 38.78 38.82 38.89 38.79 38.76 38.72 38.79
37.60
-- White, Amy JR Calvin-MI 11:47.01 X19:18.42
32.25 34.68 35.39 35.46 35.68 35.59 35.39 35.64
35.49 35.17 35.53 35.06 34.74 34.88 35.03 35.03
34.98 35.28 35.40 35.25 35.60 35.38 35.21 35.31
35.36 35.16 35.38 35.44 34.95 35.24 35.27 34.97
33.23
-- Cardwell, Marrian JR Calvin-MI 12:09.23 X19:30.71
r:+0.77 32.44 35.36 35.47 35.64 35.74 35.32 35.31 35.54
35.84 35.59 35.37 35.46 35.38 35.74 35.40 35.79
35.78 35.78 35.52 35.62 35.66 35.73 35.53 36.00
36.18 35.76 35.91 35.64 35.77 36.21 35.39 34.75
34.09
-- Wood, Gillian SR Calvin-MI 11:59.00 X19:47.07
32.52 35.44 35.90 36.28 36.62 36.19 36.44 36.28
36.21 36.35 36.56 36.75 36.20 36.48 36.44 36.06
36.59 36.24 36.25 36.39 36.49 36.15 36.00 36.05
35.92 35.87 35.80 35.74 35.89 35.51 35.66 35.32
34.48
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MIAA Meet: # 15:55.49 2/11/2006 Paul Krone, ALB
MIAA Open: @ 15:44.42 3/2007 Paul Krone, ALB
Pool Record: ! 16:08.99 12/3/2009 Jeff Pauza, GVSU
15:45.75 A
16:21.19 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Grabijas, Josh FR Hope-MI 9:59.31 16:01.73!B 20
r:+0.68 26.50 28.69 29.24 29.19 29.25 29.74 29.32 29.53
29.30 29.26 29.34 29.44 29.50 29.58 29.62 29.49
29.46 29.42 29.39 29.44 29.49 29.43 29.44 29.43
29.36 29.66 29.41 29.24 28.79 28.81 28.74 28.21
27.02
2 Shade, Jeffrey SO Hope-MI 9:43.50 16:08.06!B 17
26.13 28.31 28.72 28.67 28.83 28.63 28.75 29.11
29.45 29.35 29.56 29.42 30.01 29.60 29.78 29.70
29.30 29.78 29.96 29.96 29.56 29.67 29.83 29.82
30.12 29.74 29.60 29.90 29.53 29.75 29.54 29.60
28.38
3 Richardson, James SR Hope-MI 9:51.74 16:09.30 B 16
26.29 28.47 28.77 29.14 29.16 29.19 29.32 29.51
29.22 29.41 29.70 29.47 29.50 29.62 29.52 29.59
29.55 29.63 29.77 29.66 29.81 29.62 29.76 29.76
29.76 29.71 29.89 29.96 29.74 29.85 29.77 29.23
27.95
4 Rose, Andrew SO Hope-MI 10:03.52 16:23.73 15
r:+0.88 27.37 28.75 28.59 29.69 29.59 29.51 29.42 30.07
29.72 29.68 29.74 29.99 30.05 29.91 30.34 30.21
30.11 30.41 30.71 30.05 30.36 30.49 30.40 29.82
29.85 30.02 30.09 29.80 29.92 29.99 29.99 30.15
28.94
5 Janes, Zachary SO KZOO-MI 10:16.95 16:39.73 14
r:+0.72 26.58 29.44 29.55 29.92 30.01 29.86 30.02 30.08
30.29 30.31 30.34 30.39 30.49 30.69 30.56 30.67
30.42 30.51 30.71 30.74 30.76 30.69 30.73 30.73
30.94 30.83 30.89 30.55 30.79 30.76 30.77 30.52
29.19
6 Heidel, Kenny FR KZOO-MI 10:07.70 16:42.72 13
r:+0.76 26.39 29.24 29.43 29.42 29.66 29.70 29.82 30.26
30.50 30.35 30.61 30.66 30.53 30.57 30.68 30.86
30.67 30.61 30.78 30.79 30.55 31.20 30.87 30.87
30.88 31.14 30.88 31.04 30.95 31.33 30.92 30.71
29.85
7 Bares, Mathias FR Calvin-MI 10:15.30 16:45.28 12
26.94 30.24 30.47 30.41 30.32 30.21 30.50 30.06
30.31 30.67 30.62 30.76 30.43 30.83 30.66 30.61
30.75 30.84 30.65 30.96 30.87 30.41 30.44 30.69
30.88 31.13 31.15 30.49 30.62 30.70 30.89 30.49
29.28
8 Kinsey, Rick JR Olivet-MI 10:14.63 16:56.78 11
r:+0.84 26.73 29.92 30.83 30.46 30.79 30.99 30.94 31.17
31.03 30.75 31.01 31.23 30.71 31.16 30.86 31.02
31.35 30.96 31.11 30.86 31.22 31.37 31.19 31.00
31.29 31.45 31.32 31.37 31.28 30.98 31.15 30.43
28.85
9 Daniels, Jay FR KZOO-MI 10:34.23 17:10.03 9
27.60 31.04 31.98 31.80 31.74 31.66 32.12 31.48
31.68 31.77 31.32 31.35 31.49 31.87 32.07 31.56
31.90 31.83 31.77 31.55 31.22 31.39 31.40 31.40
31.48 31.09 31.51 31.28 31.43 30.69 30.63 30.21
26.72
10 Lundholm, Peter JR Albion-MI 10:33.83 17:10.29 7
27.69 30.59 31.12 31.41 31.56 31.62 31.78 31.62
31.38 31.70 31.76 31.87 32.00 31.75 31.91 32.01
31.60 31.77 31.66 31.53 31.67 31.50 31.34 31.08
31.59 31.04 31.29 31.46 30.88 31.58 30.69 30.26
27.58
11 Jaffee, Sam SR Olivet-MI 10:45.21 17:18.94 6
26.55 29.79 31.33 31.46 31.86 32.18 31.99 31.78
31.43 31.77 31.97 31.91 31.91 31.80 31.86 31.60
31.58 31.61 31.30 31.79 31.29 31.77 31.95 32.27
32.63 31.69 32.22 32.16 31.83 32.04 31.39 30.66
29.57
12 Tobin, Ryan SO ALMA-MI 10:43.12 17:20.03 5
27.36 30.92 31.43 31.45 31.68 31.85 31.87 31.86
32.27 31.93 32.25 32.01 32.10 31.90 32.28 31.86
31.58 32.07 32.04 31.80 31.79 31.66 32.01 31.96
31.69 32.08 31.93 32.19 31.25 31.53 31.33 29.97
28.13
13 Imber, Tim FR ALMA-MI 10:42.35 17:48.80 4
r:+0.75 27.56 30.82 31.64 32.16 32.73 32.53 32.83 32.93
31.97 32.35 32.40 32.90 32.71 33.09 32.87 32.61
32.58 32.79 32.75 32.55 32.71 32.79 33.01 32.54
32.93 32.97 32.20 32.67 32.64 32.92 32.60 32.73
31.32
14 Mette, Mike SO Olivet-MI 10:56.73 18:22.21 3
29.18 32.36 33.22 33.59 33.54 33.57 33.57 33.52
33.36 33.91 34.07 34.04 34.31 33.86 33.86 33.45
34.25 34.17 33.94 33.78 34.22 33.85 33.97 33.67
33.81 33.52 33.82 33.76 33.49 32.87 32.63 32.22
30.83
15 Groenewold, Brad SR Calvin-MI 11:23.11 18:37.11 2
r:+0.74 27.94 31.24 32.42 32.80 33.03 33.18 33.35 33.78
33.67 33.39 33.97 34.21 33.95 33.95 35.10 34.19
34.30 34.77 34.01 34.14 34.77 33.92 34.37 34.59
35.24 34.41 35.25 34.38 35.14 35.41 35.46 34.95
31.83
-- Julius, Anthony SO Calvin-MI 11:57.13 X20:03.24
31.25 34.11 35.14 35.32 35.93 36.01 36.26 36.94
37.74 36.62 36.42 36.83 37.44 37.94 37.48 38.42
36.36 36.96 36.83 36.70 36.59 36.90 37.00 37.15
37.06 37.49 37.25 37.21 36.76 37.34 36.83 35.83
33.13
Event 30 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
MIAA Meet: # 2:06.25 2/21/2009 Brittaney Delo, HOPE
MIAA Open: @ 2:04.46 3/1994 Susan Looman, HOPE
Pool Record: ! 2:05.42 12/5/2009 Emily Bennet, BGSU
2:03.98 A
2:09.04 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Finals
1 Bressler, Monica JR Calvin-MI 2:10.01 2:09.94 20
29.94 32.58 33.71 33.71
2 Cameron, Laura FR Hope-MI 2:12.95 2:11.50 17
31.45 33.48 33.99 32.58
3 Heyboer, Lisa SO Hope-MI 2:12.36 2:11.69 16
30.34 32.99 33.87 34.49
4 Alexander, Caitlin JR Calvin-MI 2:12.63 2:11.87 15
31.27 33.38 33.51 33.71
5 Schewe, Katie JR Hope-MI 2:13.99 2:12.24 14
30.61 34.05 34.11 33.47
6 Tuuk, Alicia JR Hope-MI 2:13.03 2:13.55 13
31.65 34.09 34.48 33.33
7 Grue, Katie SO KZOO-MI 2:14.37 2:16.00 12
31.47 34.92 34.99 34.62
8 Bryde, Jordan JR ALMA-MI 2:15.05 2:16.60 11
32.33 34.22 35.00 35.05
Consolation Finals
9 Weeks, Kaitlin JR KZOO-MI 2:16.64 2:13.62 9
30.44 33.95 34.48 34.75
10 Knight, Kayla FR Albion-MI 2:15.30 2:13.64 7
32.06 34.21 34.59 32.78
11 Vanden Ende, Brian JR Calvin-MI 2:15.57 2:14.69 6
31.49 34.52 34.69 33.99
12 Poythress, Caila FR Saint Mary's-IN 2:16.40 2:16.08 5
32.32 34.21 34.65 34.90
13 Bresnahan, Kelly FR KZOO-MI 2:19.54 2:17.13 4
32.45 35.64 35.18 33.86
14 Honeyman, Maggie JR Albion-MI 2:19.89 2:17.25 3
32.01 34.77 35.89 34.58
15 Pearl, Emily FR Saint Mary's-IN 2:18.59 2:19.54 2
32.70 34.56 35.62 36.66
16 Plamondon, Jennie FR Olivet-MI 2:25.12 2:26.66 1
34.67 36.67 37.73 37.59
Event 31 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
MIAA Meet: # 1:49.01 2/21/2009 Paul Ellis, KZOO
Pool Record: ! 1:48.03 12/5/2009 Raphael Santos, GVSU
1:50.81 A
1:54.69 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Finals
1 Ellis, Paul SR KZOO-MI 1:52.35 1:49.72 A 20
24.80 26.85 28.22 29.85
2 Ruch, Mitch SR Hope-MI 1:52.51 1:52.63 B 17
25.81 27.97 28.86 29.99
3 Heyboer, Phil SR Hope-MI 1:53.60 1:52.76 B 16
26.35 28.64 28.85 28.92
4 Brower, Steve JR KZOO-MI 1:56.59 1:53.91 B 15
27.22 28.75 29.53 28.41
5 Hazekamp, Nick FR Hope-MI 1:53.69 1:54.14 B 14
26.81 28.80 29.46 29.07
6 Beckwith, Kellen JR Olivet-MI 1:53.19 1:54.94 13
26.80 28.78 29.70 29.66
7 Armstrong, Alex FR KZOO-MI 1:57.38 1:57.42 12
26.73 29.24 30.91 30.54
8 Battoclette, Ross SO Calvin-MI 1:59.98 2:00.95 11
28.00 30.51 31.80 30.64
Consolation Finals
9 Mette, Mike SO Olivet-MI 2:00.19 1:57.25 9
27.81 29.62 30.01 29.81
10 Garringer, Kyle FR Calvin-MI 2:00.50 1:59.88 7
27.49 29.16 30.98 32.25
11 Blank, Andrew JR Albion-MI 2:02.76 2:01.33 6
27.71 30.10 31.25 32.27
12 Allison, Sam FR Calvin-MI 2:06.42 2:03.11 5
29.07 31.66 31.86 30.52
13 Edgar, Nick FR Olivet-MI 2:03.51 2:03.37 4
28.70 31.66 32.22 30.79
14 Reuther, Zach FR Calvin-MI 2:04.76 2:03.89 3
28.78 30.50 32.16 32.45
15 Westman, Tyler JR Calvin-MI 2:05.39 2:04.43 2
27.96 31.56 32.53 32.38
16 Havens, Zane SO Albion-MI 2:09.33 2:08.97 1
31.27 31.05 32.71 33.94
Event 32 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
MIAA Meet: # 50.95 2/11/2006 Becky Weima, CAL
Pool Record: ! 50.89 12/5/2009 Meg Richardson, BGSU
51.53 A
53.25 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Finals
1 Westrate, Libby FR Hope-MI 52.94 52.77 B 20
25.34 27.43
2 Vogelzang, Christi SR Hope-MI 53.71 53.42 17
25.54 27.88
3 Bos, Rachel SO Calvin-MI 53.87 53.60 16
r:+0.75 25.35 28.25
4 Weber, Loren FR KZOO-MI 53.91 53.70 15
25.84 27.86
5 Anderson, Sarah SR ALMA-MI 54.21 53.94 14
25.69 28.25
6 Lohr, Caitlin SO Olivet-MI 54.68 54.27 13
25.43 28.84
7 Williams, Kate SR Hope-MI 55.00 54.70 12
26.17 28.53
8 Colasurdo, Rachel FR Calvin-MI 54.24 54.78 11
26.05 28.73
Consolation Finals
9 Fox, Stephanie FR Calvin-MI 55.68 54.47 9
25.87 28.60
10 Kinzer, Kendra JR Calvin-MI 55.12 54.90 7
26.60 28.30
11 Edsall, Taryn FR KZOO-MI 57.16 55.28 6
26.12 29.16
12 Frisella, Ann JR Hope-MI 55.78 55.31 5
26.44 28.87
13 Griffin, Katie FR Saint Mary's-IN 56.04 55.54 4
26.47 29.07
14 Baumann, Sarah SO KZOO-MI 55.81 55.71 3
26.70 29.01
15 Lierz, Meredith SR Saint Mary's-IN 56.46 55.99 2
26.76 29.23
16 Doogan, Sara FR Albion-MI 56.63 56.26 1
r:+0.81 27.22 29.04
Event 33 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
MIAA Meet: # 44.76 2/21/2009 Craig Fleming, KZOO
Pool Record: ! 44.90 12/5/2009 Craig Fleming, KZOO
44.98 A
46.45 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Finals
1 Fleming, Craig JR KZOO-MI 45.91 44.87!A 20
21.40 23.47
2 Welsch, Aaron SR Hope-MI 45.96 45.95 B 17
r:+0.63 21.83 24.12
3 Bazzell, Brian JR KZOO-MI 46.71 46.16 B 16
r:+0.69 21.75 24.41
4 Rushlow, Mark FR Calvin-MI 46.71 46.56 15
r:+0.65 22.17 24.39
5 Harden, Mike JR Olivet-MI 47.04 46.59 14
r:+0.65 22.01 24.58
6 Jackson, Brock FR Olivet-MI 47.20 47.10 13
r:+0.51 22.88 24.22
7 Frayer, Patrick SO Hope-MI 47.41 47.17 12
r:+0.68 22.61 24.56
8 Benmark, Tyler FR KZOO-MI 47.17 47.23 11
22.61 24.62
Consolation Finals
9 Tozer, Cody SR Hope-MI 48.17 47.38 9
r:+0.62 22.66 24.72
10 Munn, Austin SO Olivet-MI 48.18 47.69 7
r:+0.39 22.58 25.11
11 Van Allsburg, Kurt SR Calvin-MI 48.86 48.05 6
23.14 24.91
12 Cooper, Kenton FR Calvin-MI 48.81 48.34 5
r:+0.68 22.92 25.42
13 Rittenhouse, Aaron SO Hope-MI 48.71 48.53 4
23.13 25.40
14 Stone, Nicholas SR Hope-MI 48.94 48.71 3
r:+0.80 23.43 25.28
15 Havens, Zachary SR Albion-MI 50.08 49.86 2
r:+0.65 23.83 26.03
16 Kaplan, Keith JR Albion-MI 49.98 50.20 1
23.51 26.69
Event 34 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
MIAA Meet: # 2:19.89 2/21/2009 Maggie Vail, CAL
MIAA Open: @ 2:18.68 3/2000 Betsy VandenBerg, HOPE
Pool Record: ! 2:19.41 12/5/2009 Toni Musto, GVSU
2:20.76 A
2:26.86 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Finals
1 Vail, Maggie SR Calvin-MI 2:24.36 2:21.54 B 20
r:+0.73 31.44 34.92 36.70 38.48
2 Roberts, Emily SR Calvin-MI 2:28.58 2:23.80 B 17
32.11 36.37 37.59 37.73
3 Collins, Ashley JR Albion-MI 2:25.99 2:24.93 B 16
r:+0.02 32.82 37.09 37.41 37.61
4 Counsell, Elizabet FR Calvin-MI 2:23.11 2:24.96 B 15
32.08 36.60 37.46 38.82
5 Piester, Claire SR Hope-MI 2:28.56 2:28.57 14
33.41 37.66 38.42 39.08
6 Jager, Crystal FR Olivet-MI 2:33.68 2:30.85 13
32.89 38.51 39.78 39.67
7 Behmlander, Madiso SO ALMA-MI 2:31.74 2:32.13 12
r:+0.69 34.38 38.86 39.44 39.45
8 Chamberlain, Kate FR KZOO-MI 2:32.48 2:33.38 11
34.12 38.22 39.45 41.59
Consolation Finals
9 Heckenliable, Anna JR Hope-MI 2:34.18 2:29.79 9
33.87 38.81 38.51 38.60
10 Rockentine, Nicki JR Albion-MI 2:33.77 2:33.60 7
r:+0.86 33.28 38.19 40.15 41.98
11 Krueger, Sarah FR Hope-MI 2:36.02 2:33.83 6
r:+0.86 32.80 38.86 40.35 41.82
12 Holstad, Erin FR Hope-MI 2:38.88 2:34.69 5
34.56 39.34 40.10 40.69
13 Dolan, Megan SR Albion-MI 2:37.35 2:36.64 4
35.25 39.30 40.77 41.32
14 Dunaway, Jennifer SO Albion-MI 2:40.30 2:38.24 3
r:+0.85 35.55 40.40 41.82 40.47
15 Sheldon, Haley FR Albion-MI 2:38.22 2:38.64 2
34.56 39.68 40.95 43.45
16 Buhl, Shaina JR ALMA-MI 2:43.17 2:42.02 1
34.40 40.61 42.76 44.25
Event 35 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
MIAA Meet: # 2:01.16 2/16/2002 Joshua Boss, HOPE
MIAA Open: @ 1:58.90 3/2001 Joshua Boss, HOPE
Pool Record: ! 2:04.13 12/5/2009 Chris Manning, KZOO
2:03.54 A
2:08.12 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Finals
1 Manning, Chris SO KZOO-MI 2:11.78 2:06.01 B 20
27.83 31.87 33.06 33.25
2 Huisingh, Michael SO Hope-MI 2:08.26 2:06.20 B 17
r:+0.74 28.26 32.87 32.94 32.13
3 Venettis, Scott JR Albion-MI 2:09.03 2:06.76 B 16
27.88 31.82 33.46 33.60
4 King, Brandon SR Hope-MI 2:09.39 2:09.56 15
r:+0.64 29.36 32.79 33.80 33.61
5 Lodewyk, Kevin SO KZOO-MI 2:12.17 2:10.54 14
28.98 33.04 34.19 34.33
6 Ludema, Geoff FR Hope-MI 2:10.55 2:11.62 13
28.99 33.80 34.73 34.10
7 Kraft, Stephen FR Calvin-MI 2:13.39 2:13.20 12
r:+0.75 29.51 33.77 34.88 35.04
8 Mauk, Josh FR Olivet-MI 2:12.76 2:15.42 11
r:+0.63 29.54 34.20 35.37 36.31
Consolation Finals
9 Robinson, Nate SO KZOO-MI 2:14.53 2:15.60 9
29.25 33.62 36.16 36.57
10 Stetson, Kenny SO KZOO-MI 2:15.56 2:16.08 7
r:+0.65 30.08 35.32 35.16 35.52
11 Gorham, Greg SO Calvin-MI 2:15.18 2:16.95 6
r:+0.69 29.56 34.12 36.46 36.81
12 Marquette, Matt SO Olivet-MI 2:18.63 2:17.91 5
31.16 35.19 36.08 35.48
13 Violassi, Payton FR Olivet-MI 2:19.30 2:19.95 4
31.70 36.12 36.24 35.89
14 Shepperly, Chris SO Calvin-MI 2:20.45 2:20.44 3
29.82 35.43 37.34 37.85
15 Wagner, Patrick FR Albion-MI 2:21.70 2:23.51 2
r:+0.68 31.44 36.26 37.96 37.85
16 Griffioen, Luke SO Calvin-MI 2:25.94 2:26.59 1
31.69 37.12 38.67 39.11
Event 36 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
MIAA Meet: # 2:05.75 2/21/2009 Katie Stefl, KZOO
MIAA Open: @ 2:04.88 3/1993 Dawn Hoving, HOPE
Pool Record: ! 2:04.36 12/4/2009 Vicky Yu, BGSU
2:05.56 A
2:09.12 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Championship Finals
1 Knoechel, Katy SR KZOO-MI 2:12.68 2:09.66 20
28.30 32.40 34.17 34.79
2 Grue, Katie SO KZOO-MI 2:12.98 2:11.63 17
29.03 32.54 34.27 35.79
3 Wiese, Chelsea SO Hope-MI 2:15.47 2:14.38 16
r:+0.05 30.74 34.82 34.34 34.48
4 Williams, Holly SO Albion-MI 2:16.68 2:14.54 15
30.89 33.83 35.07 34.75
5 Jasperse, Ashley JR Hope-MI 2:15.95 2:14.97 14
r:+0.84 29.77 34.12 35.31 35.77
6 Spittler, Gen FR Saint Mary's-IN 2:16.51 2:15.43 13
30.34 33.82 35.29 35.98
7 Bair, Emily FR KZOO-MI 2:18.57 2:21.91 12
30.21 35.25 36.81 39.64
8 Barr, Kelley SR Calvin-MI 2:20.80 2:23.85 11
r:+0.61 30.21 35.73 38.02 39.89
Consolation Finals
9 Schlabach, Erica FR Olivet-MI 2:23.66 2:23.84 9
30.39 35.69 38.57 39.19
10 Phillips, Onna SO Albion-MI 2:33.81 2:32.04 7
r:+0.92 32.94 38.29 40.45 40.36
11 Moore, Abby SO Albion-MI 2:38.59 2:35.68 6
r:+0.04 33.73 40.77 40.97 40.21
12 McNicholas, Maggie SR Saint Mary's-IN 2:51.63 2:45.83 5
35.53 41.73 43.95 44.62
Event 37 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
