|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | |||||
| 08-29-08 | at TRANSYLVANIA | 1-3 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 150 | ||||
| 08-30-08 | vs CENTRE | 0-1 | L | OT | 0-2-0 | 0-0-0 | 125 | |||
| Sep 06, 2008 | ELMHURST | 0-1 | L | 0-3-0 | 0-0-0 | 80 | ||||
| Sep 07, 2008 | WITM | 3-4 | L | 0-4-0 | 0-0-0 | |||||
| Sep 11, 2008 | FCM | W | 2-0 | 1-4-0 | 0-0-0 | 45 | ||||
| 09-17-2008 | at Defiance | W | 6-0 | 2-4-0 | 0-0-0 | 60 | ||||
| * | Sep 24, 2008 | OLIVET COLLEGE | W | 2-0 | 3-4-0 | 1-0-0 | 72 | |||
| * | Sep 27, 2008 | at ALBION COLLEGE | W | 1-0 | 4-4-0 | 2-0-0 | 117 | |||
| * | Sep 30, 2008 | at HOPE COLLEGE | 2-3 | L | 4-5-0 | 2-1-0 | 175 | |||
| * | Oct 04, 2008 | ALMA COLLEGE | W | 2-0 | 5-5-0 | 3-1-0 | 132 | |||
| * | Oct 8, 2008 | at ADRIAN COLLEGE | W | 3-1 | 6-5-0 | 4-1-0 | 80 | |||
| * | Oct 11, 2008 | at KALAMAZOO COLLEGE | 1-3 | L | 6-6-0 | 4-2-0 | 150 | |||
| * | Oct 14, 2008 | CALVIN COLLEGE | 0-1 | L | 6-7-0 | 4-3-0 | 84 | |||
| * | Oct 18, 2008 | at OLIVET COLLEGE | 1-2 | L | 6-8-0 | 4-4-0 | 185 | |||
| * | Oct 22, 2008 | ALBION COLLEGE | 0-1 | L | 6-9-0 | 4-5-0 | 65 | |||
| * | Oct 25, 2008 | HOPE COLLEGE | W | 2-1 | 7-9-0 | 5-5-0 | 80 | |||
| * | Oct 28, 2008 | at ALMA COLLEGE | 1-1 | T | O2 | 7-9-1 | 5-5-1 | 75 | ||
| * | Nov 01, 2008 | ADRIAN COLLEGE | W | 2-1 | 8-9-1 | 6-5-1 | ||||
| *O | Nov 05, 2008 | KALAMAZOO COLLEGE | 1-2 | L | 8-10-1 | 6-6-1 | 145 | |||
| * | Nov 08, 2008 | at #18 CALVIN COLLEGE | W | 2-1 | OT | 9-10-1 | 7-6-1 | 75 |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 9-10-1 |
| Conference | 7-6-1 |
| Home | 5-5 |
| Away | 4-4-1 |
| Neutral | 0-1 |
| Overtime | 1-1-1 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 20 | 1895 | 95 |
| Home | 10 | 703 | 70 |
| Away | 9 | 1067 | 119 |
| Neutral | 1 | 125 | 125 |
Overall Team Statistics |
| Overall: 9-10-1 Conf: 7-6-1 Home: 5-5-0 Away: 4-4-1 Neut: 0-1-0 |
| TEAM STATISTICS | TRINEM08 | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 30-251 | 26-216 |
|   Goals scored per game | 1.50 | 1.30 |
|   Shot pct. | .120 | .120 |
|   Shots on goal-Attempts | 118-251 | 121-216 |
|   SOG pct. | .470 | .560 |
|   Shots/Game | 12.6 | 10.8 |
|   Assists | 15 | 15 |
| CORNER KICKS | 78 | 75 |
| PENALTY KICKS | 3-5 | 4-7 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 29 | 22 |
|   Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 703 | 1067 |
|   Dates/Avg Per Date | 10/70 | 9/119 |
|   Neutral Site #/Avg | 1/125 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 9-10-1 Conf: 7-6-1 Home: 5-5-0 Away: 4-4-1 Neut: 0-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 11 | Wajert, Kevin | 20-17 | 7 | 2 | 16 | 54 | .130 | 26 | .481 | 1 | 3-3 |
| 17 | Pursell, Kramer | 19-3 | 4 | 1 | 9 | 21 | .190 | 13 | .619 | 0 | 0-0 |
| 19 | Brennell, Ryan | 18-15 | 3 | 2 | 8 | 28 | .107 | 9 | .321 | 1 | 0-0 |
| 21 | Loftis, Connor | 19-16 | 3 | 4 | 10 | 37 | .081 | 20 | .541 | 1 | 0-0 |
| 12 | Sullivan, Sean | 19-0 | 3 | 0 | 6 | 15 | .200 | 5 | .333 | 1 | 0-0 |
| 2 | Adediji, Femi | 12-10 | 3 | 0 | 6 | 10 | .300 | 7 | .700 | 2 | 0-1 |
| 7 | Hubert, Colin | 14-2 | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| 13 | Minard, Dustin | 12-3 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 23 | Coppola, Danny | 15-13 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 4 | .400 | 1 | 0-0 |
| 8 | Cantrell, Rudy | 20-17 | 1 | 1 | 3 | 26 | .038 | 8 | .308 | 0 | 0-1 |
| 3 | Durkes, Dan | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 1 | Thon, Nick | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 10 | Marucci, Derek | 13-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 15 | Nix, Dan | 19-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Scruggs, Jay | 8-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 20 | Kober, Xavier | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Witte, Ricky | 14-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 22 | Web, Foster | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Meyer, Eric | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 22 | Webb, Foster | 15-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 18 | Shearer, Brandon | 18-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Ohanesian, Andy | 12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 14 | Hensely, Nathan | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 22 | 22 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9 | Salsa, Issa | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kahl, Stephen | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 5 | Rivera, Josh | 3-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dow, Justin | 17-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Sarason, Cory | 13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | 30 | 15 | 75 | 251 | .120 | 118 | .470 | 7 | 3-5 | |
| Opponents........... | 20 | 26 | 15 | 67 | 216 | .120 | 121 | .560 | 9 | 4-7 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Witte, Ricky | 11-8 | 675:00 | 9 | 1.20 | 31 | .775 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | Sarason, Cory | 13-3 | 810:14 | 11 | 1.22 | 48 | .814 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 1 | Thon, Nick | 3-3 | 235:00 | 6 | 2.30 | 15 | .714 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total............... | 19 | 1720:14 | 26 | 1.36 | 95 | .785 | 6 | 8 | 0 | 5 | |
| Opponents........... | 19 | 1675:14 | 30 | 1.61 | 88 | .746 | 8 | 6 | 0 | 4 | |
| Team Statistics |
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 9-10-1 | 5-5 | 4-4-1 | 0-1 |
| CONFERENCE | 7-6-1 | 4-3 | 3-3-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 08-29-08 at TRANSYLVANIA L 1-3 150 08-30-08 vs CENTRE LOT 0-1 125 Sep 06 ELMHURST L 0-1 80 Sep 07 WITM L 3-4 - Sep 11 FCM W 2-0 45 09-17-2008 at Defiance W 6-0 60 *Sep 24 OLIVET COLLEGE W 2-0 72 *Sep 27 at ALBION COLLEGE W 1-0 117 *Sep 30 at HOPE COLLEGE L 2-3 175 *Oct 04 ALMA COLLEGE W 2-0 132 *Oct 8 at ADRIAN COLLEGE W 3-1 80 *Oct 11 at KALAMAZOO COLLEGE L 1-3 150 *Oct 14 CALVIN COLLEGE L 0-1 84 *Oct 18 at OLIVET COLLEGE L 1-2 185 *Oct 22 ALBION COLLEGE L 0-1 65 *Oct 25 HOPE COLLEGE W 2-1 80 *Oct 28 at ALMA COLLEGE T O2 1-1 75 *Nov 01 ADRIAN COLLEGE W 2-1 - *ONov 05 KALAMAZOO COLLEGE L 1-2 145 *Nov 08 at #18 CALVIN COLLEGE W OT 2-1 75 |
| TEAM STATISTICS | TRINEM08 | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 30-251 | 26-216 |
|   Goals scored per game | 1.50 | 1.30 |
|   Shot pct. | .120 | .120 |
|   Shots on goal-Attempts | 118-251 | 121-216 |
|   SOG pct. | .470 | .560 |
|   Shots/Game | 12.6 | 10.8 |
| CORNER KICKS | 78 | 75 |
| PENALTY KICKS | 3-5 | 4-7 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 29 | 22 |
|   Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 703 | 1067 |
|   Dates/Avg Per Date | 10/70 | 9/119 |
|   Neutral Site #/Avg | 1/125 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 11 | Wajert, Kevin | 20-17 | 7 | 2 | 16 | 54 | .130 | 26 | .481 | 1 | 3-3 |
| 17 | Pursell, Kramer | 19-3 | 4 | 1 | 9 | 21 | .190 | 13 | .619 | 0 | 0-0 |
| 21 | Loftis, Connor | 19-16 | 3 | 4 | 10 | 37 | .081 | 20 | .541 | 1 | 0-0 |
| 19 | Brennell, Ryan | 18-15 | 3 | 2 | 8 | 28 | .107 | 9 | .321 | 1 | 0-0 |
| 12 | Sullivan, Sean | 19-0 | 3 | 0 | 6 | 15 | .200 | 5 | .333 | 1 | 0-0 |
| 2 | Adediji, Femi | 12-10 | 3 | 0 | 6 | 10 | .300 | 7 | .700 | 2 | 0-1 |
| 13 | Minard, Dustin | 12-3 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 7 | Hubert, Colin | 14-2 | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| 23 | Coppola, Danny | 15-13 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 4 | .400 | 1 | 0-0 |
| 8 | Cantrell, Rudy | 20-17 | 1 | 1 | 3 | 26 | .038 | 8 | .308 | 0 | 0-1 |
| 3 | Durkes, Dan | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 14 | Hensely, Nathan | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 22 | 22 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 9 | Salsa, Issa | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kahl, Stephen | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Witte, Ricky | 14-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Sarason, Cory | 13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Thon, Nick | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Ohanesian, Andy | 12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 18 | Shearer, Brandon | 18-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 22 | Webb, Foster | 15-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 24 | Meyer, Eric | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 22 | Web, Foster | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 5 | Rivera, Josh | 3-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Scruggs, Jay | 8-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 15 | Nix, Dan | 19-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 10 | Marucci, Derek | 13-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dow, Justin | 17-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 20 | Kober, Xavier | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | 30 | 15 | 75 | 251 | .120 | 118 | .470 | 7 | 3-5 | |
| Opponents........... | 20 | 26 | 15 | 67 | 216 | .120 | 121 | .560 | 9 | 4-7 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Witte, Ricky | 11-8 | 675:00 | 9 | 1.20 | 31 | .775 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | Sarason, Cory | 13-3 | 810:14 | 11 | 1.22 | 48 | .814 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 1 | Thon, Nick | 3-3 | < | ||||||||